LULUSAN 2012

DAFTAR LULUSAN TAHUN 2012

MI NU NAHDLATUS SHIBYAN 



NOMOR KODE PESERTA NAMA PESERTA
URUT NISN NIS
1 9992431637 942 24-469-001-8 Agus Riyanto
2 9992431640 961 24-469-002-7 Andi Kelvianto
3 0001679446 962 24-469-003-6 Dewi Murthosimah
4 0001679447 963 24-469-004-5 Dzurriyyatul Husniyya
5 0001679466 992 24-469-005-4 Faidh Bagas Wibowo
6 0001679451 969 24-469-006-3 Izzah Maghfiroh
7 0001679448 966 24-469-007-2 Heni Fatma Wati
8 0001679449 1049 24-469-008-9 Hikmatun Ni'mah
9 0001679452 970 24-469-009-8 Khurin In
10 0001679456 976 24-469-010-7 Muh Lutfi Mahrus
11 0001679457 972 24-469-011-6 Moh Maulana Yusuf
12 0001679460 973 24-469-012-5 Moh Zaim Saidi
13 0001679454 977 24-469-013-4 Maulida Nur Janah
14 0001679453 974 24-469-014-3 Moh Abdulloh Atif Arrusli
15 0001679458 971 24-469-015-2 Mohammad Mujib
16 0001679455 951 24-469-016-9 Moh Farokhi Hadli Muaffa
17 9992431651 975 24-469-017-8 Moh Rizqi Alfian
18 9982416510 914 24-469-018-7 Ahmad Yusrul Muna 
19 0001679459 978 24-469-019-6 Muhayyatul Wafa
20 0001679461 980 24-469-020-5 Nila Amelia
21 0001679462 979 24-469-021-4 Nuril Anwar
22 0001679464 982 24-469-022-3 Rizka Safitri
23 0001679463 981 24-469-023-2 Nuzuluf Eka Safrizal Muzakky
24 0001679465 956 24-469-024-9 Sa'idatul Haniah
25 9992431657 986 24-469-025-8 Sri Wulanningsih
26 0001679467 984 24-469-026-7 Sukri Abidin
27 0001679469 989 24-469-027-6 Wildatun Arifah Fitriyah
28 0001679468 985 24-469-028-5 Syukri Ghozali
29 0010138074 990 24-469-029-4 Zahrotul Uyun













































































































Tidak ada komentar: